| NY FANANANA | Unit | Fomba fitsapana | Malagasy |
| hakitroky linear | Tex | ASTM D1907 | 770±10% |
| Faharetana amin'ny sintona 1) tapaka 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | Min.400 Min.63 Min.103 Min.209 |
| arakaraka | g/cm³ | ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
| Ny modulus Young | Gpa | ASTM D885, D76 | Min.62.5 |
| Elongation amin'ny fiatoana | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
| Hafainganam-pandrefesana | % |
| Min 150 |
| Fahafahana misoroka | % |
| Min 200 |
| Hamandoana afa-po | % | Karazana fanakanan-drano | ≤1 |
| Karazana tsy manakana rano | ≤0.5 | ||
| fanamarihana | Fisorohana ho an'ny karazana fanakanana rano ihany | ||
Fotoana fandefasana: Sep-22-2022